Smer Tam Smer Späť
| 5 | 9 | 7 | 11 | 13 | 21 | 83 | 17 | 15 | 19 | 73 | 23 | 25 | 27 | 29 | 81 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 59 | 61 | 67 | 69 | 71 | 75 | |
St |
af | ![]() |
![]() |
![]() |
cR1 | f |
w | cŠ | c | +f | ![]() |
Or |
f |
+f | c | aOr | ![]() |
f |
af | cf | Or |
aOr | A |
PP |
PP |
af | f |
f |
St |
f | f |
aA | f |
|
| Podvažie,konečná | 04:45  | 05:00  | 05:15  | 05:50  | 06:10  | ... | 07:03  | 07:05  | 07:05  | ... | 07:40  | 08:05  | 08:55  | 09:00  | 09:10  | ... | 10:10  | 10:30  | 11:30  | 11:45  | 12:35  | 13:05  | 13:30  | 14:00  | ... | 14:30  | 14:55  | 15:20  | 16:00  | 16:50  | 17:50  | 19:10  | 19:20  | 21:10  |
| Podvažie,lávka | 04:46  | 05:01  | 05:16  | 05:51  | 06:11  | ... | 07:04  | 07:06  | 07:07  | ... | 07:41  | 08:06  | 08:56  | 09:01  | 09:11  | ... | 10:11  | 10:31  | 11:31  | 11:46  | 12:36  | 13:06  | 13:31  | 14:01  | ... | 14:31  | 14:56  | 15:21  | 16:01  | 16:51  | 17:51  | 19:11  | 19:21  | 21:11  |
| Podvažie I | 04:47  | 05:02  | 05:18  | 05:52  | 06:12  | ... | 07:05  | 07:07  | 07:10  | ... | 07:42  | 08:07  | 08:57  | 09:02  | 09:13  | ... | 10:12  | 10:32  | 11:32  | 11:47  | 12:37  | 13:07  | 13:32  | 14:02  | ... | 14:32  | 14:57  | 15:22  | 16:02  | 16:52  | 17:52  | 19:12  | 19:22  | 21:12  |
| Podvažie II | 04:49  | 05:03  | 05:20  | 05:54  | 06:13  | ... | 07:06  | 07:08  | 07:12  | ... | 07:43  | 08:08  | 08:58  | 09:03  | 09:14  | ... | 10:13  | 10:33  | 11:33  | 11:48  | 12:38  | 13:08  | 13:33  | 14:03  | ... | 14:33  | 14:58  | 15:23  | 16:03  | 16:53  | 17:53  | 19:13  | 19:23  | 21:13  |
| Šebešťanová,kaplnka | 04:52  | 05:05  | 05:25  | 05:58  | 06:15  | ... | 07:08  | 07:10  | ) | 07:15  | 07:45  | 08:12  | 09:01  | 09:05  | 09:17  | ... | 10:15  | 10:36  | 11:36  | 11:50  | 12:40  | 13:10  | 13:36  | 14:05  | ... | 14:35  | 15:01  | 15:26  | 16:05  | 16:55  | 17:55  | 19:15  | 19:26  | 21:15  |
| Šebešťanová,priem.areál | 04:54  | 05:06  | 05:27  | 05:59  | 06:17  | ... | 07:09  | 07:12  | ) | 07:17  | 07:46  | 08:14  | 09:03  | 09:06  | 09:19  | ... | 10:16  | 10:38  | 11:38  | 11:52  | 12:42  | 13:12  | 13:38  | 14:07  | ... | 14:36  | 15:03  | 15:29  | 16:07  | 16:57  | 17:57  | 19:16  | 19:28  | 21:16  |
| Pov.Podhr.,kaštieľ | 04:57  | 05:08  | 05:29  | 06:01  | 06:20  | 07:02  | 07:11  | 07:15  | 07:16  | 07:20  | 07:48  | 08:17  | 09:05  | 09:08  | 09:21  | ... | 10:18  | 10:40  | 11:40  | 11:55  | 12:45  | 13:15  | 13:40  | 14:10  | 14:15  | 14:38  | 15:05  | 15:31  | 16:08  | 17:00  | 18:00  | 19:18  | 19:30  | 21:17  |
| Pov.Podhr.,ZŠ | 04:58  | 05:09  | 05:31  | 06:03  | 06:22  | 07:05  | 07:12  | 07:16  | 07:18  | 07:22  | 07:49  | 08:18  | 09:06  | 09:09  | 09:22  | ... | 10:19  | 10:42  | 11:42  | 11:56  | 12:46  | 13:16  | 13:41  | 14:11  | ) | ) | 15:06  | 15:32  | 16:10  | 17:01  | 18:01  | 19:19  | 19:31  | 21:18  |
| Pov.Podhr.,cintorín | 04:59  | 05:10  | 05:32  | 06:04  | 06:24  | 07:08  | 07:13  | 07:17  | 07:19  | 07:23  | 07:50  | 08:20  | 09:08  | 09:10  | 09:23  | ... | 10:20  | 10:43  | 11:45  | 11:57  | 12:47  | 13:17  | 13:42  | 14:12  | ) | ) | 15:07  | 15:34  | 16:12  | 17:02  | 18:02  | 19:20  | 19:32  | 21:19  |
| Pov.Podhr.,Križan | 05:00  | 05:11  | 05:33  | 06:05  | 06:26  | 07:10  | 07:14  | 07:18  | 07:20  | 07:25  | 07:51  | 08:21  | 09:09  | 09:11  | 09:24  | ... | 10:21  | 10:44  | 11:46  | 11:58  | 12:48  | 13:18  | 13:43  | 14:13  | ) | ) | 15:08  | 15:35  | 16:14  | 17:03  | 18:03  | 19:21  | 19:34  | 21:20  |
| Pov.Podhr.,nov.kol. | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 14:16  | 14:39  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| Pov.Podhr.,RD | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 14:17  | 14:40  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| Pov.Podhr.,priem.areál II | 05:02  | 05:12  | 05:35  | 06:06  | 06:28  | 07:12  | 07:15  | 07:19  | 07:21  | 07:26  | 07:52  | 08:22  | 09:10  | 09:12  | 09:25  | ... | 10:22  | 10:45  | 11:47  | 12:00  | 12:49  | 13:19  | 13:44  | 14:14  | 14:18  | 14:41  | 15:09  | 15:36  | 16:15  | 17:04  | 18:04  | 19:22  | 19:35  | 21:21  |
| Pov.Podhr.,LZ | 05:03  | 05:13  | 05:36  | 06:07  | 06:29  | 07:13  | 07:16  | 07:20  | 07:22  | 07:27  | 07:53  | 08:23  | 09:11  | 09:13  | 09:26  | ... | 10:23  | 10:46  | 11:48  | 12:02  | 12:51  | 13:20  | 13:45  | 14:15  | 14:19  | 14:42  | 15:10  | 15:38  | 16:16  | 17:05  | 18:05  | 19:23  | 19:36  | 21:22  |
| Orlové,cintorín | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 09:12  | ) | ) | ... | 10:25  | ) | ) | ) | ) | 13:22  | 13:46  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| Orlové,stred | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 09:14  | ) | ) | ... | 10:26  | ) | ) | ) | ) | 13:24  | 13:47  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| Ul.Kukučínova | 05:06  | 05:17  | 05:38  | 06:10  | 06:32  | 07:15  | 07:19  | 07:23  | ) | ) | 07:58  | 08:27  | 09:18  | 09:16  | 09:28  | ... | 10:31  | 10:49  | 11:50  | 12:04  | 12:52  | 13:29  | 13:50  | 14:17  | 14:22  | 14:44  | 15:14  | 15:40  | 16:18  | 17:09  | 18:07  | 19:25  | 19:38  | 21:27  |
| Štadión | 05:07  | 05:18  | 05:39  | 06:11  | 06:33  | 07:16  | 07:20  | 07:25  | ) | ) | 07:59  | 08:28  | 09:19  | 09:17  | 09:29  | ... | 10:32  | 10:50  | 11:51  | 12:06  | 12:53  | 13:30  | 13:51  | 14:18  | 14:24  | 14:46  | 15:15  | 15:41  | 16:19  | 17:10  | 18:08  | 19:26  | 19:39  | 21:28  |
| Aut.nástupište | 05:08  | 05:19  | 05:41  | 06:12  | 06:34  | 07:17  | 07:21  | 07:26  | ) | ) | 08:01  | 08:29  | 09:20  | 09:18  | 09:30  | 10:20  | 10:33  | 10:51  | 11:52  | 12:08  | 12:54  | 13:31  | 13:52  | 14:19  | 14:25  | 14:48  | 15:16  | 15:42  | 16:20  | 17:11  | 18:09  | 19:28  | 19:40  | 21:29  |
| Žel.stanica | 05:10  | 05:20  | 05:43  | 06:14  | 06:36  | 07:19  | 07:23  | 07:27  | ) | ) | 08:02  | 08:32  | 09:24  | 09:20  | 09:32  | 10:22  | 10:34  | 10:53  | 11:53  | 12:10  | 12:55  | 13:34  | 13:54  | ... | 14:27  | 14:50  | 15:17  | 15:44  | 16:22  | 17:13  | 18:10  | 19:30  | ... | 21:30  |
| Park | ) | ... | ) | ) | ) | ) | ... | ) | 07:25  | 07:27  | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ... | ... | ) | ) | ... | ) | ) | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... |
| Hromadné garáže | ) | ... | 05:45  | 06:16  | 06:39  | 07:22  | ... | 07:30  | 07:26  | 07:30  | ... | 08:35  | 09:26  | ... | ... | 10:25  | 10:35  | 10:54  | ... | ... | ... | 13:36  | 13:55  | ... | 14:29  | 14:53  | ... | ... | ... | 17:14  | ... | ... | ... | ... |
| IV.ZŠ | ) | ... | ) | ) | ) | 07:23  | ... | ) | 07:27  | 07:31  | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ... | ... | ) | ) | ... | ) | ) | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... |
| ZŠ sv.Augustína | ) | ... | ) | ) | ) | 07:24  | ... | ) | 07:29  | 07:33  | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ... | ... | ) | ) | ... | ) | ) | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... |
| Sídl.Stred | 05:13  | ... | | | | | | | ) | ... | | | ) | ) | ... | | | | | ... | ... | | | | | | | ... | ... | ... | | | | | ... | | | | | ... | ... | ... | 17:15  | ... | ... | ... | ... |
| Dom služieb | ... | ... | 05:47  | 06:19  | 06:42  | ) | ... | 07:33  | ) | ) | ... | 08:38  | 09:29  | ... | ... | 10:28  | 10:38  | 10:56  | ... | ... | ... | 13:40  | 13:57  | ... | 14:31  | 14:56  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SPŠ | ... | ... | 05:49  | 06:21  | 06:44  | ) | ... | 07:35  | ) | ) | ... | 08:40  | 09:31  | ... | ... | 10:30  | 10:40  | 10:58  | ... | ... | ... | 13:42  | 13:59  | ... | 14:34  | 14:58  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kúpalisko | ... | ... | 05:50  | 06:23  | 06:46  | ) | ... | 07:37  | ) | ) | ... | 08:42  | 09:33  | ... | ... | 10:32  | 10:42  | 11:00  | ... | ... | ... | 13:45  | 14:01  | ... | 14:36  | 15:00  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ul.Lánska | ... | ... | 05:51  | 06:24  | 06:47  | 07:26  | ... | 07:38  | 07:30  | 07:34  | ... | 08:43  | 09:34  | ... | ... | 10:33  | 10:43  | 11:01  | ... | ... | ... | 13:47  | 14:02  | ... | 14:37  | 15:01  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Nemocnica | ... | ... | 05:52  | 06:26  | 06:49  | 07:27  | ... | 07:39  | 07:31  | 07:35  | ... | 08:44  | 09:35  | ... | ... | 10:34  | 10:44  | 11:02  | ... | ... | ... | 13:49  | 14:03  | ... | 14:38  | 15:03  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TESCO | ... | ... | ) | ... | ) | 07:28  | ... | ) | ) | ) | ... | ) | ) | ... | ... | ) | ) | ) | ... | ... | ... | ) | ) | ... | ) | ) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TESCO,parkovisko | ... | ... | 05:54  | ... | 06:51  | ... | ... | 07:40  | 07:32  | 07:36  | ... | 08:46  | 09:37  | ... | ... | 10:36  | 10:46  | 11:04  | ... | ... | ... | 13:51  | 14:06  | ... | 14:40  | 15:05  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.11. |
| St | spoj končí na Sídl. Stred |
| a | premáva v sobotu, nedeľu a 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.11. |
| f | končí na žel. stanici |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| Š | nepremáva cez Šebešťanovú |
| w | premáva v pracovných dňoch počas školských prázdnin |
| R1 | Zo zastávky TESCO pokračuje ako MHD3 na Zakvášov, konečná |
| Or | premáva cez Orlové |
![]() |
premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9., 17.11. |
| + | premáva v nedeľu a 24.12., 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 17.11. |
| A | končí na AS |
| PP | nejde cez Pov. Podhradie |
| (C)2012 EMtest |