Smer Tam Smer Späť
| 1 | 201 | 5 | 101 | 203 | 301 | 205 | 303 | 9 | 13 | 15 | 103 | 207 | 305 | 209 | 99 | 131 | 211 | 105 | 25 | 31 | 307 | 29 | 213 | 107 | 33 | 35 | 309 | 215 | 39 | 109 | 41 | 217 | 111 | 45 | 313 | 219 | 311 | 49 | 51 | 113 | 221 | 315 | 57 | 115 | 223 | 63 | 127 | 65 | 225 | 117 | 69 | 227 | 71 | 73 | 317 | 229 | 77 | 119 | 231 | 319 | 121 | 81 | 233 | 85 | 321 | 87 | 323 | 235 | 89 | 237 | 325 | 327 | 239 | 241 | 329 | 91 | 123 | 95 | 125 | 243 | 331 | |
S |
![]() |
S![]() |
aS | ![]() |
a![]() |
![]() |
a | S |
S |
cS | aS![]() |
![]() ![]() |
a | ![]() |
cpW | aS![]() |
![]() ![]() |
aS | cS | S |
![]() |
S |
![]() ![]() |
aS | cS | S |
a | ![]() |
S |
aS![]() |
S![]() |
![]() |
aS![]() |
cS | a | ![]() ![]() |
a | cS | S |
aS![]() |
![]() |
a | S![]() |
aS![]() |
c | cpS | aS | S![]() |
![]() |
aS![]() |
cS | ![]() |
cS | S![]() |
a | ![]() |
cS | aS | ![]() ![]() |
a![]() |
aS | S |
![]() |
S |
a![]() |
S |
a | ![]() |
S |
![]() |
a | a | ![]() |
![]() |
a | S |
aS | S |
aS | ![]() |
a | |
| Aut.nástupište | ... | ... | 04:43  | 04:43  | ... | 05:00  | 05:20  | 05:25  | 05:27  | ... | 05:50  | 05:55  | 06:05  | 06:25  | 06:27  | 06:53  | 06:55  | 06:55  | 07:10  | ... | 07:24  | 07:45  | 07:45  | 08:22  | 08:40  | 08:40  | 09:15  | 09:50  | 09:50  | 10:20  | 10:47  | 10:52  | 11:16  | 11:45  | 11:45  | 12:10  | 12:10  | 12:45  | 12:47  | 13:05  | 13:10  | 13:15  | 13:45  | 13:47  | 14:10  | 14:10  | 14:17  | 14:45  | 14:45  | 14:55  | 15:10  | 15:10  | 15:25  | 15:35  | 15:47  | 15:50  | 16:01  | 16:19  | 16:27  | 16:47  | 16:50  | 17:10  | 17:10  | 17:50  | 18:05  | 18:17  | 18:17  | 18:50  | 18:52  | 19:15  | 19:50  | 19:50  | 20:30  | 20:32  | 21:20  | 21:20  | 21:40  | 21:40  | 22:13  | 22:13  | 22:35  | 22:35  |
| Žel.stanica | ... | ... | 04:45  | 04:45  | ... | 05:02  | 05:22  | 05:27  | ) | 05:34  | 05:52  | 05:57  | 06:07  | 06:27  | 06:29  | 06:54  | 06:57  | 06:57  | 07:12  | ... | 07:26  | 07:47  | 07:47  | 08:24  | 08:42  | 08:42  | 09:17  | 09:52  | 09:52  | 10:22  | 10:49  | 10:54  | 11:18  | 11:47  | 11:47  | 12:12  | 12:12  | 12:47  | 12:49  | 13:07  | 13:12  | 13:17  | 13:47  | 13:49  | 14:12  | 14:12  | 14:19  | 14:47  | 14:47  | 14:57  | 15:12  | 15:12  | 15:27  | 15:37  | 15:49  | 15:52  | 16:03  | 16:21  | 16:29  | 16:49  | 16:52  | 17:12  | 17:12  | 17:52  | 18:07  | 18:19  | 18:19  | 18:52  | 18:54  | 19:17  | 19:52  | 19:52  | 20:32  | 20:34  | 21:22  | 21:22  | 21:42  | 21:42  | 22:15  | 22:15  | 22:37  | 22:37  |
| Park | ... | ... | 04:46  | 04:46  | ... | 05:03  | 05:23  | 05:28  | ) | 05:35  | 05:53  | 05:58  | 06:09  | 06:28  | 06:31  | | | 06:58  | 06:59  | 07:13  | ... | 07:27  | 07:48  | 07:49  | 08:26  | 08:43  | 08:44  | 09:19  | 09:53  | 09:54  | 10:24  | 10:51  | 10:56  | 11:20  | 11:48  | 11:49  | 12:13  | 12:14  | 12:48  | 12:51  | 13:09  | 13:13  | 13:19  | 13:48  | 13:51  | 14:13  | 14:14  | ) | 14:48  | 14:49  | 14:59  | 15:13  | 15:14  | 15:29  | 15:39  | 15:51  | 15:53  | 16:05  | 16:23  | 16:30  | 16:51  | 16:53  | 17:13  | 17:14  | 17:54  | 18:09  | 18:20  | 18:21  | 18:53  | 18:56  | 19:18  | 19:53  | 19:53  | 20:33  | 20:35  | 21:23  | 21:23  | 21:43  | 21:43  | 22:16  | 22:16  | 22:38  | 22:38  |
| Ul.Štefánikova | 04:08  | 04:24  | 04:48  | 04:48  | 04:50  | 05:05  | 05:25  | 05:30  | 05:30  | 05:37  | 05:55  | 06:00  | 06:11  | 06:30  | 06:35  | | | 07:00  | 07:03  | 07:15  | ... | 07:32  | 07:50  | 07:53  | 08:30  | 08:45  | 08:48  | 09:23  | 09:55  | 09:58  | 10:28  | 10:55  | 11:00  | 11:24  | 11:50  | 11:53  | 12:15  | 12:18  | 12:50  | 12:55  | 13:13  | 13:15  | 13:23  | 13:50  | 13:55  | 14:15  | 14:18  | ) | 14:50  | 14:53  | 15:03  | 15:15  | 15:18  | 15:33  | 15:43  | 15:55  | 15:55  | 16:09  | 16:27  | 16:32  | 16:55  | 16:55  | 17:15  | 17:18  | 17:58  | 18:11  | 18:22  | 18:25  | 18:55  | 19:00  | 19:20  | 19:55  | 19:55  | 20:35  | 20:37  | 21:25  | 21:25  | 21:45  | 21:45  | 22:18  | 22:18  | 22:40  | 22:40  |
| SPŠ | 04:09  | 04:25  | 04:50  | 04:50  | 04:52  | 05:07  | 05:27  | 05:32  | 05:32  | 05:39  | 05:57  | 06:02  | 06:13  | 06:32  | 06:36  | 06:57  | 07:02  | 07:06  | 07:17  | ... | 07:35  | 07:52  | 07:56  | 08:33  | 08:47  | 08:51  | 09:26  | 09:57  | 10:01  | 10:31  | 10:58  | 11:03  | 11:27  | 11:52  | 11:56  | 12:17  | 12:21  | 12:52  | 12:58  | 13:16  | 13:17  | 13:26  | 13:52  | 13:58  | 14:17  | 14:21  | ) | 14:52  | 14:56  | 15:06  | 15:17  | 15:21  | 15:36  | 15:46  | 15:58  | 15:57  | 16:12  | 16:30  | 16:34  | 16:58  | 16:57  | 17:17  | 17:21  | 18:01  | 18:14  | 18:24  | 18:27  | 18:57  | 19:03  | 19:22  | 19:57  | 19:57  | 20:37  | 20:39  | 21:27  | 21:27  | 21:47  | 21:47  | 22:20  | 22:20  | 22:42  | 22:42  |
| Kúpalisko | | | 04:27  | 04:52  | 04:53  | 04:55  | 05:10  | 05:30  | 05:35  | 05:35  | 05:42  | 06:00  | 06:05  | 06:15  | 06:35  | 06:38  | | | 07:05  | 07:08  | 07:20  | ... | 07:37  | 07:55  | 07:58  | 08:35  | 08:50  | 08:53  | 09:28  | 10:00  | 10:03  | 10:33  | 11:00  | 11:05  | 11:29  | 11:55  | 11:58  | 12:20  | 12:23  | 12:55  | 13:00  | 13:18  | 13:20  | 13:28  | 13:55  | 14:00  | 14:20  | 14:23  | ) | 14:55  | 14:58  | 15:08  | 15:20  | 15:23  | 15:38  | 15:48  | 16:00  | 16:00  | 16:14  | 16:32  | 16:37  | 17:00  | 17:00  | 17:20  | 17:23  | 18:03  | 18:16  | 18:27  | 18:29  | 19:00  | 19:05  | 19:25  | 20:00  | 20:00  | 20:40  | 20:42  | 21:30  | 21:30  | 21:50  | 21:50  | 22:23  | 22:23  | 22:45  | 22:45  |
| Ul.Lánska | | | 04:29  | 04:53  | 04:55  | 04:57  | 05:12  | 05:32  | 05:37  | 05:37  | 05:44  | 06:02  | 06:07  | 06:16  | 06:37  | 06:40  | | | 07:07  | 07:10  | 07:22  | ... | 07:38  | 07:57  | 08:00  | 08:37  | 08:52  | 08:55  | 09:30  | 10:02  | 10:05  | 10:35  | 11:02  | 11:07  | 11:31  | 11:57  | 12:00  | 12:22  | 12:25  | 12:57  | 13:02  | 13:20  | 13:22  | 13:30  | 13:57  | 14:02  | 14:22  | 14:25  | ) | 14:57  | 15:00  | 15:10  | 15:22  | 15:25  | 15:40  | 15:50  | 16:02  | 16:02  | 16:16  | 16:34  | 16:39  | 17:02  | 17:02  | 17:22  | 17:25  | 18:05  | 18:17  | 18:29  | 18:30  | 19:02  | 19:07  | 19:27  | 20:02  | 20:02  | 20:42  | 20:44  | 21:32  | 21:32  | 21:52  | 21:52  | 22:25  | 22:25  | 22:47  | 22:47  |
| Nemocnica | 04:11  | 04:30  | 04:54  | 04:56  | 04:58  | 05:13  | 05:33  | 05:38  | 05:38  | 05:45  | 06:03  | 06:08  | 06:18  | 06:38  | 06:41  | | | 07:08  | 07:12  | 07:23  | ... | 07:40  | 07:58  | 08:02  | 08:39  | 08:53  | 08:57  | 09:32  | 10:03  | 10:07  | 10:37  | 11:04  | 11:09  | 11:33  | 11:58  | 12:02  | 12:23  | 12:27  | 12:58  | 13:04  | 13:22  | 13:23  | 13:32  | 13:58  | 14:04  | 14:23  | 14:27  | ) | 14:58  | 15:02  | 15:12  | 15:23  | 15:27  | 15:42  | 15:52  | 16:04  | 16:03  | 16:18  | 16:36  | 16:40  | 17:04  | 17:03  | 17:23  | 17:27  | 18:07  | 18:18  | 18:30  | 18:31  | 19:03  | 19:09  | 19:28  | 20:03  | 20:03  | 20:43  | 20:45  | 21:33  | 21:33  | 21:53  | 21:53  | 22:26  | 22:26  | 22:48  | 22:48  |
| TESCO | 04:13  | 04:31  | 04:56  | 04:57  | 05:00  | 05:14  | 05:35  | 05:39  | 05:40  | 05:46  | 06:05  | 06:09  | 06:19  | 06:39  | 06:42  | | | 07:09  | 07:14  | 07:24  | 07:30  | 07:41  | 07:59  | 08:05  | 08:41  | 08:54  | 09:00  | 09:35  | 10:04  | 10:10  | 10:40  | 11:07  | 11:12  | 11:36  | 11:59  | 12:05  | 12:24  | 12:30  | 12:59  | 13:07  | 13:25  | 13:24  | 13:34  | 13:59  | 14:07  | 14:24  | 14:30  | ) | 14:59  | 15:05  | 15:15  | 15:24  | 15:29  | 15:45  | 15:55  | 16:07  | 16:04  | 16:21  | 16:39  | 16:41  | 17:07  | 17:04  | 17:24  | 17:30  | 18:10  | 18:20  | 18:31  | 18:33  | 19:04  | 19:12  | 19:29  | 20:04  | 20:04  | 20:44  | 20:46  | 21:34  | 21:34  | 21:54  | 21:54  | 22:27  | 22:27  | 22:49  | 22:49  |
| Ul.Podhorská I | | | 04:32  | 04:57  | 04:58  | 05:01  | 05:15  | 05:36  | 05:40  | 05:41  | 05:47  | 06:06  | 06:10  | 06:20  | 06:40  | 06:43  | | | 07:10  | 07:15  | 07:25  | | | 07:42  | 08:00  | 08:06  | 08:42  | 08:55  | 09:01  | 09:36  | 10:05  | 10:12  | 10:41  | 11:08  | 11:13  | 11:38  | 12:00  | 12:06  | 12:25  | 12:32  | 13:00  | 13:08  | 13:26  | 13:25  | 13:36  | 14:00  | 14:09  | 14:25  | 14:32  | 14:29  | 15:00  | 15:07  | 15:17  | 15:25  | 15:30  | 15:47  | 15:57  | 16:08  | 16:05  | 16:23  | 16:40  | 16:42  | 17:09  | 17:05  | 17:25  | 17:31  | 18:12  | 18:21  | 18:32  | 18:34  | 19:05  | 19:14  | 19:30  | 20:05  | 20:05  | 20:45  | 20:47  | 21:35  | 21:35  | 21:55  | 21:55  | 22:28  | 22:28  | 22:50  | 22:50  |
| Ul.Podhorská II | | | 04:33  | 04:58  | 04:59  | 05:02  | 05:16  | 05:37  | 05:41  | 05:42  | 05:48  | 06:07  | 06:11  | 06:21  | 06:41  | 06:44  | 07:01  | 07:11  | 07:16  | 07:26  | 07:32  | 07:43  | 08:01  | 08:07  | 08:43  | 08:56  | 09:02  | 09:37  | 10:06  | 10:13  | 10:42  | 11:09  | 11:14  | 11:39  | 12:01  | 12:07  | 12:26  | 12:33  | 13:01  | 13:09  | 13:27  | 13:26  | 13:37  | 14:01  | 14:10  | 14:26  | 14:33  | 14:30  | 15:01  | 15:08  | 15:18  | 15:26  | 15:31  | 15:48  | 15:58  | 16:09  | 16:06  | 16:24  | 16:41  | 16:43  | 17:10  | 17:06  | 17:26  | 17:32  | 18:13  | 18:22  | 18:33  | 18:35  | 19:06  | 19:15  | 19:31  | 20:06  | 20:06  | 20:46  | 20:48  | 21:36  | 21:36  | 21:56  | 21:56  | 22:29  | 22:29  | 22:51  | 22:51  |
| Zakvášov, konečná | 04:15  | 04:34  | 04:59  | 05:01  | 05:03  | 05:18  | 05:38  | 05:43  | 05:43  | 05:49  | 06:08  | 06:13  | 06:23  | 06:43  | 06:46  | ... | 07:13  | 07:17  | 07:28  | 07:34  | 07:44  | 08:03  | 08:08  | 08:44  | 08:58  | 09:03  | 09:38  | 10:08  | 10:14  | 10:43  | 11:10  | 11:15  | 11:40  | 12:03  | 12:08  | 12:28  | 12:34  | 13:03  | 13:10  | 13:28  | 13:28  | 13:38  | 14:03  | 14:12  | 14:28  | 14:35  | 14:31  | 15:03  | 15:10  | 15:19  | 15:28  | 15:32  | 15:49  | 16:00  | 16:10  | 16:08  | 16:25  | 16:42  | 16:45  | 17:11  | 17:08  | 17:28  | 17:33  | 18:14  | 18:23  | 18:35  | 18:36  | 19:08  | 19:16  | 19:32  | 20:08  | 20:08  | 20:48  | 20:50  | 21:38  | 21:38  | 21:57  | 21:58  | 22:30  | 22:31  | 22:53  | 22:53  |
| Podmanín I | ... | 04:37  | ... | ... | 05:05  | 05:20  | 05:40  | 05:45  | ... | ... | ... | ... | 06:25  | 06:45  | 06:49  | ... | ... | 07:19  | ... | ... | ... | 08:05  | ... | 08:47  | ... | ... | ... | 10:10  | 10:16  | ... | ... | ... | 11:42  | ... | ... | 12:30  | 12:36  | 13:05  | ... | ... | ... | 13:40  | 14:05  | ... | ... | 14:37  | ... | ... | ... | 15:21  | ... | ... | 15:51  | ... | ... | 16:10  | 16:27  | ... | ... | 17:13  | 17:10  | ... | ... | 18:16  | ... | 18:37  | ... | 19:10  | 19:18  | ... | 20:10  | 20:10  | 20:50  | 20:52  | 21:40  | 21:40  | ... | ... | ... | ... | 22:55  | 22:55  |
| Podmanín,konečná | ... | 04:38  | ... | ... | 05:07  | 05:22  | 05:42  | 05:47  | ... | ... | ... | ... | 06:27  | 06:47  | 06:50  | ... | ... | 07:21  | ... | ... | ... | 08:07  | ... | 08:49  | ... | ... | ... | 10:12  | 10:18  | ... | ... | ... | 11:44  | ... | ... | 12:32  | 12:38  | 13:07  | ... | ... | ... | 13:42  | 14:07  | ... | ... | 14:39  | ... | ... | ... | 15:23  | ... | ... | 15:53  | ... | ... | 16:12  | 16:29  | ... | ... | 17:15  | 17:12  | ... | ... | 18:18  | ... | 18:39  | ... | 19:12  | 19:20  | ... | 20:12  | 20:12  | 20:52  | 20:54  | 21:42  | 21:42  | ... | ... | ... | ... | 22:57  | 22:57  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.11. |
| S | končí Zakvášov, konečná |
![]() |
spoj je obsluhovaný nízkopodlažným autobusom |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| p | zrýchlený spoj |
| W | spoj nejde cez Zakvášov,konečná |
| a | premáva v sobotu, nedeľu a 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.11. |
![]() |
premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9., 17.11. |
| (C)2012 EMtest |