Smer Tam Smer Späť
| 3 | 13 | 9 | 17 | 23 | 25 | 27 | 35 | 31 | 223 | 29 | 39 | 43 | 45 | 49 | 287 | 61 | 51 | 65 | 71 | 79 | 81 | 69 | 87 | 101 | 75 | 85 | |
![]() |
![]() |
+ | b | ![]() |
+ | ![]() |
+ | ![]() |
§ |
+§ | ![]() |
c | ![]() |
w§ | c | a§ | ![]() |
![]() |
a | ![]() |
§ | ![]() |
a | b§ | § |
||
| Aut.nástupište | 04:55  | 05:55  | 06:03  | 06:44  | 07:50  | 07:55  | 08:05  | 10:00  | 10:00  | 10:20  | 11:10  | 11:40  | 12:20  | 12:40  | 13:36  | 14:40  | 14:40  | 14:55  | 15:10  | 16:10  | 17:02  | 17:05  | 18:35  | 19:30  | 19:40  | 20:30  | 22:40  |
| Žel.stanica | 04:57  | 05:57  | 06:05  | 06:46  | 07:53  | 07:57  | 08:06  | 10:01  | 10:03  | 10:22  | 11:12  | 11:42  | 12:22  | 12:42  | 13:38  | 14:42  | 14:42  | 14:57  | 15:12  | 16:12  | 17:04  | 17:07  | 18:37  | 19:31  | 19:41  | 20:32  | 22:42  |
| Štadión | 04:58  | 05:58  | 06:07  | 06:48  | 07:55  | 07:59  | 08:08  | 10:03  | 10:05  | 10:23  | 11:14  | 11:44  | ) | 12:44  | 13:40  | 14:44  | 14:44  | 14:59  | 15:14  | 16:13  | 17:06  | 17:09  | 18:39  | 19:33  | 19:43  | 20:33  | 22:44  |
| Ul.Kukučínova | 04:59  | 05:59  | 06:08  | 06:49  | 07:56  | 08:00  | 08:10  | 10:05  | 10:07  | 10:25  | 11:16  | 11:45  | ) | 12:45  | 13:41  | 14:45  | 14:46  | 15:01  | 15:15  | 16:15  | 17:07  | 17:11  | 18:41  | 19:35  | 19:45  | 20:34  | 22:45  |
| Ul.Štefánikova | 05:00  | 06:01  | 06:10  | 06:51  | 07:58  | ) | 08:11  | 10:06  | 10:09  | 10:27  | 11:17  | 11:47  | ) | 12:47  | 13:42  | 14:47  | 14:49  | 15:03  | 15:17  | 16:17  | 17:09  | 17:12  | 18:42  | 19:36  | 19:46  | 20:35  | 22:47  |
| ZŠ sv.Augustína | ) | ) | ) | ) | ) | 08:05  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 12:25  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| SPŠ | 05:02  | 06:03  | 06:11  | 06:53  | 08:00  | ) | 08:13  | 10:08  | 10:12  | 10:29  | 11:19  | 11:50  | ) | 12:49  | 13:44  | 14:49  | 14:53  | 15:05  | 15:19  | 16:19  | 17:11  | 17:15  | 18:44  | 19:38  | 19:48  | 20:37  | 22:49  |
| Kúpalisko | 05:03  | 06:04  | 06:13  | 06:54  | 08:01  | ) | 08:14  | 10:09  | 10:13  | 10:30  | 11:21  | 11:52  | ) | 12:51  | 13:46  | 14:50  | 14:55  | 15:06  | 15:21  | 16:21  | 17:13  | 17:17  | 18:46  | 19:40  | 19:50  | 20:39  | 22:50  |
| Ul.Lánska | 05:04  | 06:05  | 06:14  | 06:55  | 08:02  | 08:07  | 08:15  | 10:10  | 10:14  | 10:31  | 11:22  | 11:53  | 12:27  | 12:52  | 13:47  | 14:51  | 14:56  | 15:07  | 15:22  | 16:22  | 17:14  | 17:18  | 18:47  | 19:41  | 19:51  | 20:40  | 22:51  |
| Nemocnica | 05:05  | 06:06  | 06:15  | 06:56  | 08:03  | 08:08  | 08:16  | 10:11  | 10:15  | 10:32  | 11:23  | 11:55  | 12:29  | 12:53  | 13:48  | 14:52  | 14:57  | 15:08  | 15:23  | 16:23  | 17:15  | 17:19  | 18:48  | 19:42  | 19:52  | 20:41  | 22:52  |
| TESCO | 05:06  | 06:08  | 06:16  | 06:57  | 08:04  | 08:10  | 08:18  | 10:13  | 10:17  | 10:33  | 11:24  | 11:56  | ) | 12:55  | 13:50  | 14:53  | 14:59  | 15:09  | 15:25  | 16:25  | 17:16  | 17:20  | 18:50  | 19:43  | 19:53  | 20:42  | 22:53  |
| Pekárne | 05:08  | 06:10  | 06:17  | 06:58  | 08:06  | 08:12  | 08:20  | 10:15  | 10:19  | 10:35  | 11:26  | 11:58  | 12:31  | 12:57  | 13:52  | 14:55  | 15:01  | 15:11  | 15:27  | 16:27  | 17:18  | 17:22  | 18:52  | 19:45  | 19:55  | 20:44  | 22:55  |
| Poľ.reštaur. | 05:09  | 06:11  | 06:18  | 06:59  | 08:07  | 08:13  | 08:21  | 10:16  | 10:20  | 10:36  | 11:27  | 11:59  | 12:32  | 12:58  | 13:53  | 14:56  | 15:02  | 15:12  | 15:28  | 16:28  | 17:19  | 17:23  | 18:53  | 19:46  | 19:56  | 20:45  | 22:56  |
| Hliny,Jednota | 05:10  | 06:12  | 06:19  | 07:00  | 08:09  | 08:14  | 08:22  | 10:17  | 10:22  | 10:37  | 11:28  | 12:00  | 12:34  | 12:59  | 13:54  | 14:57  | 15:03  | 15:13  | 15:29  | 16:29  | 17:20  | 17:24  | 18:54  | 19:47  | 19:57  | 20:46  | 22:57  |
| Hliny,rázc. | 05:11  | 06:13  | 06:20  | 07:02  | 08:10  | 08:16  | 08:23  | 10:18  | 10:24  | 10:39  | 11:30  | 12:01  | ... | 13:01  | 13:56  | 14:59  | 15:04  | 15:15  | 15:31  | 16:30  | 17:21  | 17:25  | 18:56  | 19:48  | 19:58  | 20:47  | 22:59  |
| Zem.Kvašov III | 05:12  | 06:15  | 06:21  | 07:03  | 08:11  | 08:17  | 08:24  | 10:19  | 10:25  | 10:41  | 11:32  | 12:02  | ... | 13:02  | 13:57  | 15:01  | 15:05  | 15:17  | 15:32  | 16:30  | 17:22  | 17:26  | 18:57  | 19:49  | 19:59  | 20:49  | 23:01  |
| Zem.Kvašov II | 05:13  | 06:16  | 06:22  | 07:04  | 08:12  | 08:18  | 08:25  | 10:20  | 10:26  | 10:42  | 11:33  | 12:03  | ... | 13:03  | 13:58  | 15:02  | 15:06  | 15:18  | 15:33  | 16:32  | 17:23  | 17:27  | 18:58  | 19:50  | 20:00  | 20:50  | 23:02  |
| Zem.Kvašov | 05:14  | 06:17  | 06:23  | 07:05  | 08:13  | 08:19  | 08:27  | 10:22  | 10:27  | 10:47  | 11:35  | 12:05  | ... | 13:05  | 13:59  | 15:04  | 15:07  | 15:20  | 15:35  | 16:34  | 17:24  | 17:28  | 19:00  | 19:52  | 20:02  | 20:53  | 23:04  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.11. |
| + | premáva v nedeľu a 24.12., 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 17.11. |
| b | premáva v pondelok až sobota, nepremáva 24.12., 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 17.11. |
![]() |
premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9., 17.11. |
| § | spoj vykonáva MHD 320 |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| a | premáva v sobotu, nedeľu a 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.11. |
| w | premáva v pracovných dňoch počas školských prázdnin |
| (C)2012 EMtest |