Smer Tam Smer Späť
| 3 | 5 | 7 | 101 | 103 | 9 | 105 | 11 | 107 | 13 | 15 | 109 | 17 | 19 | 111 | 21 | 113 | 23 | 25 | 115 | |
![]() |
![]() |
![]() |
a | a | ![]() |
aF | ![]() |
a | ![]() |
![]() |
a | ![]() |
![]() |
a | ![]() |
a | ![]() |
![]() |
a | |
| Aut.nástupište | 05:40  | 06:30  | 07:50  | 08:00  | 09:50  | 09:50  | 10:45  | 12:10  | 13:05  | 13:05  | 14:10  | 15:03  | 15:03  | 15:55  | 17:35  | 17:35  | 19:35  | 19:35  | 21:10  | 21:10  |
| Žel.stanica | 05:41  | 06:32  | 07:52  | 08:02  | 09:52  | 09:52  | 10:46  | 12:12  | 13:07  | 13:07  | 14:12  | 15:05  | 15:05  | 15:57  | 17:37  | 17:37  | 19:37  | 19:37  | 21:11  | 21:12  |
| Štadión | 05:42  | 06:34  | 07:54  | 08:04  | 09:54  | 09:54  | 10:47  | 12:14  | 13:09  | 13:09  | 14:14  | 15:07  | 15:07  | 15:59  | 17:39  | 17:39  | 19:39  | 19:39  | 21:12  | 21:14  |
| Ul.Kukučínova | 05:43  | 06:35  | 07:55  | 08:05  | 09:55  | 09:55  | 10:48  | 12:15  | 13:10  | 13:11  | 14:15  | 15:08  | 15:08  | 16:01  | 17:40  | 17:40  | 19:40  | 19:40  | 21:13  | 21:15  |
| Ul.Štefánikova | 05:44  | 06:37  | 07:57  | 08:07  | 09:57  | 09:57  | 10:50  | 12:17  | 13:12  | 13:13  | 14:17  | 15:10  | 15:10  | 16:03  | 17:42  | 17:42  | 19:42  | 19:42  | 21:15  | 21:17  |
| Dom služieb | 05:47  | 06:39  | 08:00  | 08:09  | 09:59  | 10:00  | 10:52  | 12:19  | 13:14  | 13:15  | 14:19  | 15:12  | 15:12  | 16:05  | 17:44  | 17:44  | 19:44  | 19:44  | 21:17  | 21:19  |
| VÚB | | | 06:40  | 08:01  | 08:10  | 10:00  | 10:01  | 10:53  | 12:20  | 13:15  | 13:16  | 14:20  | 15:13  | 15:13  | 16:06  | 17:45  | 17:45  | 19:45  | 19:45  | 21:18  | 21:20  |
| MTS | 05:49  | 06:42  | 08:03  | 08:12  | 10:02  | 10:03  | 10:56  | 12:22  | 13:17  | 13:18  | 14:22  | 15:15  | 15:15  | 16:08  | 17:47  | 17:47  | 19:47  | 19:47  | 21:20  | 21:22  |
| Ul.Lečkova,IBV | 05:50  | 06:43  | 08:04  | 08:13  | 10:03  | 10:04  | 10:58  | 12:23  | 13:18  | 13:19  | 14:23  | 15:16  | 15:16  | 16:09  | 17:48  | 17:49  | 19:48  | 19:48  | 21:21  | 21:23  |
| Pov.Teplá,močiare | 05:51  | 06:45  | 08:06  | 08:14  | 10:04  | 10:06  | 11:00  | 12:25  | 13:19  | 13:21  | 14:25  | 15:17  | 15:18  | 16:11  | 17:49  | 17:50  | 19:49  | 19:50  | 21:22  | 21:24  |
| Pov.Teplá,č.d.56 | 05:52  | 06:46  | 08:07  | 08:15  | 10:05  | 10:07  | 11:01  | 12:26  | 13:20  | 13:22  | 14:26  | 15:18  | 15:19  | 16:12  | 17:50  | 17:51  | 19:50  | 19:51  | 21:23  | 21:25  |
| Pov.Teplá,Jednota | 05:53  | 06:47  | 08:08  | 08:16  | 10:06  | 10:08  | 11:02  | 12:27  | 13:21  | 13:23  | 14:27  | 15:19  | 15:20  | 16:13  | 17:51  | 17:52  | 19:51  | 19:52  | 21:24  | 21:26  |
| Pov.Teplá,Zápotočie | ) | 06:48  | 08:09  | 08:17  | 10:07  | 10:10  | 11:03  | 12:29  | 13:22  | 13:24  | 14:29  | 15:20  | 15:21  | 16:14  | 17:52  | 17:54  | 19:52  | 19:53  | 21:25  | 21:27  |
| Pov.Teplá,Vrtižer | ) | 06:49  | 08:10  | 08:19  | 10:09  | 10:12  | 11:04  | 12:31  | 13:24  | 13:26  | 14:30  | 15:22  | 15:23  | 16:16  | 17:54  | 17:55  | 19:54  | 19:55  | 21:27  | 21:29  |
| Pov.Teplá,Zápotočie | ) | 06:50  | 08:11  | 08:20  | 10:10  | 10:13  | ... | 12:33  | 13:25  | 13:28  | 14:32  | 15:23  | 15:25  | 16:18  | 17:55  | 17:56  | 19:55  | 19:56  | 21:28  | 21:30  |
| Pov.Teplá,Zálužie | 05:54  | 06:52  | 08:12  | 08:22  | 10:12  | 10:15  | ... | 12:34  | 13:27  | 13:29  | 14:34  | 15:25  | 15:26  | 16:19  | 17:57  | 17:57  | 19:57  | 19:57  | 21:29  | 21:32  |
| Pov.Teplá,č.d.221 | 05:55  | 06:53  | 08:13  | 08:23  | 10:13  | 10:16  | ... | 12:35  | 13:28  | 13:30  | 14:35  | 15:26  | 15:27  | 16:20  | 17:58  | 17:59  | 19:58  | 19:59  | 21:31  | 21:33  |
| Pov.Teplá,chata | 05:56  | 06:54  | 08:14  | 08:24  | 10:14  | 10:17  | ... | 12:36  | 13:29  | 13:31  | 14:36  | 15:27  | 15:28  | 16:21  | 17:59  | 18:01  | 19:59  | 20:01  | 21:33  | 21:34  |
| Pov.Teplá,autocamp. | 05:57  | 06:55  | 08:15  | 08:25  | 10:15  | 10:18  | ... | 12:37  | 13:30  | 13:32  | 14:37  | 15:28  | 15:29  | 16:22  | 18:00  | 18:02  | 20:00  | 20:02  | 21:34  | 21:35  |
| Pov.Teplá,vodojem | 05:58  | 06:56  | 08:16  | 08:26  | 10:16  | 10:19  | ... | 12:38  | 13:31  | 13:33  | 14:38  | 15:29  | 15:30  | 16:23  | 18:01  | 18:03  | 20:01  | 20:03  | 21:35  | 21:36  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.11. |
| a | premáva v sobotu, nedeľu a 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.11. |
| F | končí Pov. Teplá, Vrtižer |
| (C)2012 EMtest |