Smer Tam Smer Späť
| 1 | 3 | 5 | |
| w | cp | A |
|
| Orlové,stred | 07:02  | 07:25  | 13:35  |
| Orlové,cintorín | | | | | | |
| III.ZŠ | ) | 07:29  | ) |
| Žel.stanica | 07:06  | ) | 13:40  |
| Aut.nástupište | 07:08  | 07:32  | 13:43  |
| Štadión | 07:09  | ) | ... |
| Ul.Kukučínova | 07:10  | ) | ... |
| Ul.Štefánikova | 07:12  | ) | ... |
| SPŠ | 07:14  | ) | ... |
| Kúpalisko | 07:16  | ) | ... |
| Ul.Lánska | 07:17  | ) | ... |
| Nemocnica | 07:19  | 07:40  | ... |
| w | premáva v pracovných dňoch počas školských prázdnin |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| p | zrýchlený spoj |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.11. |
| A | končí na AS |
| (C)2012 EMtest |