Smer Tam Smer Späť
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 17 | 13 | 15 | |
![]() |
![]() |
+ | + | ![]() |
c | + | ![]() |
![]() |
|
| Aut.nástupište | 06:10  | 06:55  | ... | 09:40  | 10:00  | 13:35  | 14:00  | 14:53  | 16:10  |
| Žel.stanica | 06:11  | 06:57  | ... | 09:42  | 10:01  | 13:37  | 14:01  | 14:54  | 16:11  |
| Park | 06:12  | 06:58  | ... | 09:43  | 10:02  | 13:38  | 14:03  | 14:56  | 16:13  |
| III.ZŠ | ) | ) | ... | ) | ) | 13:40  | ) | ) | ) |
| Ul.Štefánikova | 06:13  | 07:00  | ... | 09:45  | 10:04  | 13:44  | 14:05  | 14:58  | 16:15  |
| ABŠO | ) | ) | 08:06  | 09:50  | ) | ) | ) | ) | ) |
| Pošta | 06:15  | 07:02  | 08:07  | 09:52  | 10:06  | 13:45  | 14:07  | 15:00  | 16:17  |
| Ul.Nálepkova | 06:16  | 07:03  | 08:08  | 09:53  | 10:07  | 13:46  | 14:08  | 15:01  | 16:18  |
| Ul.Šoltésovej I | 06:17  | 07:04  | 08:10  | 09:55  | 10:08  | 13:47  | 14:09  | 15:02  | 16:19  |
| Ul.Šoltésovej II | 06:18  | 07:05  | 08:11  | 09:57  | 10:09  | 13:48  | 14:10  | 15:03  | 16:20  |
| Jelšové,budova ŤZP | ) | ) | ) | ) | 10:10  | ) | ) | ) | ) |
| Jelšové,cintorín | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 14:12  | ) | ) |
| Ul.Šoltésovej III | 06:19  | 07:06  | 08:12  | 09:58  | 10:12  | 13:50  | ... | 15:04  | 16:21  |
| Ul.Šoltésovej otoč. | 06:20  | 07:07  | 08:13  | 10:00  | 10:15  | 13:51  | ... | 15:05  | 16:23  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.11. |
| + | premáva v nedeľu a 24.12., 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 17.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| (C)2012 EMtest |