Smer Tam Smer Späť
| 1 | 3 | 5 | 9 | 29 | 11 | 15 | 17 | 13 | 19 | 21 | 23 | 27 | |
![]() |
![]() |
a | ![]() |
![]() |
+H | w | ar | c | H |
![]() |
+ | H |
|
| Nemocnica, park | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13:25  | ... | ... | ... | ... |
| Nemocnica | ... | ... | ... | 09:59  | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... |
| Ul.Lánska | ... | ... | ... | 10:01  | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... |
| Kúpalisko | ... | ... | ... | 10:02  | ... | ... | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... |
| SPŠ | ... | ... | ... | 10:05  | ... | ... | ... | ... | 13:28  | ... | ... | ... | ... |
| ABŠO | ... | ... | ... | ) | ... | 10:15  | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... |
| Ul.Štefánikova | ... | ... | ... | 10:07  | ... | ) | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... |
| III.ZŠ | ... | ... | ... | ) | ... | ) | ... | ... | 13:36  | ... | ... | ... | ... |
| Park | ... | ... | ... | 10:09  | ... | ) | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... |
| Aut.nástupište | 05:05  | ... | ... | ) | ... | ) | ... | ... | ) | ... | ... | ... | ... |
| Žel.stanica | ) | 06:50  | 07:35  | 10:10  | 10:10  | 10:20  | 13:20  | 13:25  | 13:39  | 14:50  | 16:20  | 16:35  | 18:30  |
| Ul.Robotnícka | | | 06:51  | 07:37  | 10:11  | 10:11  | 10:22  | 13:22  | 13:26  | 13:40  | 14:52  | 16:21  | 16:36  | 18:31  |
| Vlečka | | | 06:52  | 07:38  | 10:12  | 10:12  | 10:23  | 13:24  | 13:27  | 13:41  | 14:53  | 16:22  | 16:37  | 18:32  |
| Vodáreň | | | 06:53  | 07:39  | 10:13  | 10:13  | 10:24  | 13:26  | 13:29  | 13:43  | 14:54  | 16:23  | 16:38  | 18:33  |
| H.Milochov I | | | 06:55  | 07:41  | 10:14  | 10:14  | 10:26  | 13:28  | 13:32  | 13:45  | 14:56  | 16:24  | 16:39  | 18:34  |
| H.Milochov II | | | 06:57  | 07:42  | 10:17  | 10:17  | 10:28  | 13:29  | 13:34  | 13:46  | 14:57  | 16:26  | 16:41  | 18:36  |
| H.Milochov III | | | 06:58  | 07:43  | 10:21  | 10:21  | ... | 13:30  | 13:35  | 13:48  | ... | 16:28  | 16:42  | ... |
| D.Milochov,SMT | | | 07:01  | 07:46  | 10:23  | 10:23  | ... | 13:32  | 13:37  | 13:51  | ... | 16:31  | 16:45  | ... |
| D.Milochov,žel.st. | 05:15  | 07:03  | 07:48  | 10:25  | 10:25  | ... | 13:35  | 13:38  | 13:53  | ... | 16:33  | 16:47  | ... |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.11. |
| a | premáva v sobotu, nedeľu a 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.11. |
| + | premáva v nedeľu a 24.12., 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 17.11. |
| H | končí pri Hor.Milochov II |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| w | premáva v pracovných dňoch počas školských prázdnin |
| r | nepremáva 24.12. |
![]() |
premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9., 17.11. |
| (C)2012 EMtest |