Smer Tam Smer Späť
| 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 9 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 61 | 25 | 29 | 27 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 39 | 43 | 45 | 47 | 49 | 67 | 51 | 55 | 65 | 59 | |
![]() |
![]() |
cp | c | a | ![]() |
+ | b | b | w | c | + | w |
c | ![]() |
c | ![]() |
![]() |
a | ![]() |
![]() |
a | ![]() |
![]() |
ar | ![]() |
a | ![]() |
|||
| Aut.nástupište | 05:22  | 05:43  | 06:25  | 06:35  | 06:42  | 06:45  | 07:55  | 07:55  | 08:53  | 10:25  | 11:40  | 11:40  | 12:15  | 12:33  | 12:33  | 13:18  | 13:40  | 14:15  | 14:40  | 14:58  | 15:08  | 15:58  | 16:29  | 16:35  | 17:33  | 18:35  | 18:35  | 20:30  | 22:35  | 22:50  |
| Žel.stanica | 05:24  | 05:44  | 06:26  | ) | 06:44  | 06:46  | 07:57  | 07:57  | 08:54  | 10:27  | 11:42  | 11:42  | 12:16  | 12:35  | 12:35  | 13:20  | 13:42  | 14:17  | 14:42  | 15:00  | 15:10  | 16:00  | 16:30  | 16:37  | 17:35  | 18:37  | 18:37  | 20:31  | 22:37  | 22:52  |
| Park | 05:25  | 05:45  | 06:27  | ) | 06:45  | 06:47  | 07:58  | 08:00  | 08:55  | 10:28  | 11:43  | 11:44  | 12:18  | 12:36  | 12:38  | 13:23  | 13:44  | 14:18  | 14:45  | 15:01  | 15:11  | 16:02  | 16:31  | 16:38  | 17:36  | 18:38  | 18:38  | 20:32  | 22:38  | 22:53  |
| III.ZŠ | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 11:45  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 15:12  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| Ul.Štefánikova | 05:26  | 05:46  | 06:28  | ) | 06:46  | 06:48  | 08:00  | 08:03  | 08:56  | 10:30  | 11:44  | 11:48  | 12:19  | 12:37  | 12:41  | 13:25  | 13:46  | 14:19  | 14:49  | 15:03  | 15:17  | 16:03  | 16:33  | 16:40  | 17:37  | 18:40  | 18:40  | 20:34  | 22:39  | 22:55  |
| ZŠ sv.Augustína | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 12:46  | ) | 13:50  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| IV.ZŠ | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 12:47  | ) | 13:51  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| ABŠO | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | 08:05  | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
| Pošta | 05:28  | 05:47  | 06:30  | ) | 06:48  | 06:50  | 08:02  | 08:06  | 08:58  | 10:32  | 11:46  | 11:51  | 12:20  | 12:39  | 12:52  | 13:28  | 13:55  | 14:21  | 14:51  | 15:04  | 15:19  | 16:05  | 16:34  | 16:42  | 17:39  | 18:42  | 18:44  | 20:36  | 22:40  | 22:56  |
| Ul.Sládkovičova | 05:30  | 05:50  | 06:32  | ) | | | 06:52  | 08:04  | 08:08  | 09:00  | 10:34  | 11:48  | 11:53  | 12:22  | 12:41  | 12:54  | 13:31  | 13:58  | 14:23  | 14:52  | 15:06  | 15:21  | 16:08  | 16:36  | 16:44  | 17:41  | 18:44  | 18:46  | 20:38  | 22:42  | 22:58  |
| D.Moštenec I | 05:31  | 05:51  | 06:33  | ) | 06:52  | 06:53  | 08:06  | 08:10  | 09:01  | 10:36  | 11:50  | 11:55  | 12:24  | 12:42  | 12:55  | 13:32  | 13:59  | 14:25  | 14:54  | 15:08  | 15:22  | 16:09  | 16:38  | 16:46  | 17:42  | 18:46  | 18:48  | 20:40  | 22:44  | 23:00  |
| D.Moštenec II | 05:32  | 05:52  | 06:37  | ) | 06:53  | 06:54  | 08:08  | 08:12  | 09:02  | 10:38  | 11:51  | 11:56  | 12:25  | 12:43  | 12:57  | 13:33  | 14:00  | 14:26  | 14:56  | 15:09  | 15:24  | 16:10  | 16:39  | 16:48  | 17:43  | 18:49  | 18:50  | 20:41  | 22:45  | 23:02  |
| D.Moštenec III | 05:35  | 05:54  | 06:38  | ) | 06:54  | 06:55  | 08:09  | 08:13  | 09:04  | 10:40  | 11:53  | 11:58  | 12:26  | 12:45  | 12:58  | 13:36  | 14:02  | 14:28  | 14:57  | 15:10  | 15:25  | 16:11  | 16:40  | 16:49  | 17:46  | 18:50  | 18:52  | 20:42  | 22:46  | 23:04  |
| D.Moštenec IV | 05:37  | 05:56  | 06:39  | ) | 06:55  | 06:56  | 08:11  | 08:14  | 09:06  | 10:42  | 11:54  | 11:59  | 12:27  | 12:46  | 12:59  | 13:37  | 14:03  | 14:29  | 14:59  | 15:11  | 15:26  | 16:13  | 16:41  | 16:50  | 17:47  | 18:51  | 18:54  | 20:43  | 22:47  | 23:06  |
| H.Moštenec I | 05:39  | 05:58  | 06:41  | ) | 06:56  | 06:58  | 08:13  | 08:15  | 09:08  | 10:44  | 11:55  | 12:00  | 12:29  | 12:48  | 13:00  | 13:38  | 14:04  | 14:30  | 15:01  | 15:13  | 15:28  | 16:15  | 16:43  | 16:52  | 17:48  | 18:53  | 18:56  | 20:45  | 22:48  | 23:08  |
| H.Moštenec II | 05:42  | 06:01  | 06:42  | ) | 06:57  | 06:59  | 08:14  | 08:16  | 09:10  | 10:45  | 11:57  | 12:02  | 12:30  | 12:50  | 13:01  | 13:40  | 14:06  | 14:32  | 15:02  | 15:14  | 15:29  | 16:17  | 16:44  | 16:53  | 17:50  | 18:54  | 18:58  | 20:46  | 22:49  | 23:10  |
| H.Moštenec III | 05:44  | 06:03  | 06:43  | 06:50  | 06:59  | 07:01  | 08:16  | 08:17  | 09:12  | 10:47  | 12:00  | 12:05  | 12:31  | 12:51  | 13:03  | 13:41  | 14:07  | 14:35  | 15:03  | 15:15  | 15:30  | 16:20  | 16:45  | 16:55  | 17:51  | 18:55  | 19:00  | 20:47  | 22:50  | 23:12  |
![]() |
premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| p | zrýchlený spoj |
| a | premáva v sobotu, nedeľu a 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.11. |
| + | premáva v nedeľu a 24.12., 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 17.11. |
| b | premáva v pondelok až sobota, nepremáva 24.12., 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11., 17.11. |
| w | premáva v pracovných dňoch počas školských prázdnin |
![]() |
premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9., 17.11. |
| r | nepremáva 24.12. |
| (C)2012 EMtest |